Ингредиенты для ювелирных изделий 11 уровеня
Ожерелья
3* | 4* | 1* | 25* | |
1* | 4* | 1* | 25* | |
3* | 4* | 1* | 25* | |
3* | 4* | 1* | 25* | |
3* | 4* | 1* | 25* | |
3* | 4* | 1* | 25* |
Кольца
3* | 4* | 1* | 25* | |
1* | 4* | 1* | 25* | |
3* | 4* | 1* | 25* | |
3* | 4* | 1* | 25* | |
3* | 4* | 1* | 25* | |
3* | 4* | 1* | 25* |
Серьги
6* | 6* | 1* | 30* | |
2* | 6* | 1* | 30* | |
6* | 6* | 1* | 30* | |
6* | 6* | 1* | 30* | |
6* | 6* | 1* | 30* | |
6* | 6* | 1* | 30* |